
Varian Warna



Eksterior & Fitur



Spesifikasi Motor
Mesin
Rangka & Kaki-kaki
Dimensi & Berat
Kelistrikan
Mesin
| Jenis | 4-stroke, 1 cylinder, air-cooled, SOHC |
|---|---|
| Isi Silinder | 113 |
| Ratio Kompresi | 9.4:1 |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Sistem Pengapian | Electronic ignition (Transistorized) |
| Sistem Starter | Electric & Primary Kick |
| Transmisi | CVT |
| Kapasitas Tangki | 5.2 Liter |
Rangka & Kaki-kaki
| Suspensi Depan | Telescopic, coil spring, oil damped |
|---|---|
| Suspensi Belakang | Swingarm type, coil spring, oil damped |
| Rem Depan | Disc brake |
| Rem Belakang | Drum brake |
| Roda Depan | 80/90-14 M/C 40P |
| Roda Belakang | 90/90-14 M/C 46P |
| Velg | Racing |
Dimensi & Berat
| Panjang | 1.855 mm |
|---|---|
| Lebar | 655 mm |
| Tinggi | 1.095 mm |
| Jarak Sumbu | 1.260 mm |
| Jarak Pijak | 120 mm |
| Tinggi Jok | 755 mm |
| Berat Kosong | 97 kg |
Kelistrikan