
Varian Warna








Eksterior & Fitur


Spesifikasi Motor
Mesin
Rangka & Kaki-kaki
Dimensi & Berat
Kelistrikan
Mesin
Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
Tipe Pendingin | Pendingin Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | 156,9 cc |
Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 12:1 |
Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe RangkaDouble CradleUkuran Ban Depan110/70 – 14 M/C TubelessUkuran Ban Belakang130/70 – 13 M/C TubelessSistem Pengereman DepanCakram hidrolik – (TipeCBS) TriplePots Hydraulic, Combined Brake System / (Tipe ABS) Anti Lock Braking System-Sistem Pengereman BelakangCakram HidrolikTipe Suspensi DepanTeleskopikTipe Suspensi BelakangSuspensi Belakang Ganda
Dimensi & Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.108 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
Berat Kosong | 131 kg (tipeCBS), 132 kg (tipeABS) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
Kelistrikan
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.108 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
Berat Kosong | 131 kg (tipeCBS), 132 kg (tipeABS) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |