
Varian Warna




Eksterior & Fitur






Spesifikasi Motor
Mesin
Rangka & Kaki-kaki
Dimensi & Berat
Kelistrikan
Mesin
Jenis | 4-tak, Liquid cooled |
---|---|
Sistem Katup | DOHC 4-valve |
Isi Silinder | 1 silinder – 147,3 cc |
Ratio Kompresi | 11,5 |
Tenaga Maksimum | 13.6 kw/10,000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.8 N-m/8,500 rpm |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Sistem Pengapian | Euro3 |
Sistem Starter | 1-Push Electric Starter |
Transmisi | 6 percepatan |
Kapasitas Tangki | 4.0 liter |
Rangka & Kaki-kaki
Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli |
---|---|
Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli |
Rem Depan | New Petal Design Disc Brake |
Rem Belakang | New Petal Design Disc Brake |
Roda Depan | 70/90-17 38P |
Roda Belakang | 80/90-17 50P |
Velg | Racing |
Dimensi & Berat
Panjang | 1.960 mm |
---|---|
Lebar | 675 mm |
Tinggi | 980 mm |
Jarak Sumbu | 1.280 mm |
Jarak Pijak | 150 mm |
Tinggi Jok | 765 mm |
Berat Kosong | 109 kg |
Kelistrikan