
Varian Warna






Eksterior & Fitur













Spesifikasi Motor
Mesin
Rangka & Kaki-kaki
Dimensi & Berat
Kelistrikan
Mesin
Tipe Mesin | SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52.4 mm x 57.9 mm |
Volume Silinder | 124.86 cc |
Perbandingan Kompresi | 11.0±0.4 |
Daya Maksimum | 6.2 kW / 6500 rpm |
Torsi Maksimum | 10.6 Nm / 4500 rpm |
Sistem Starter | Electric starter |
Sistem Pelumasan | Wet sump |
Kapasitas Oli Mesin | 0.84 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Centifugal clutch |
Tipe Transmisi | Automatic |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 110/70-12 47L |
Ban Belakang | 110/70-12 47L |
Tipe Ban | Tubeless |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Dimensi & Berat
P X L X T | 1820 mm x 685 mm x 1125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1280 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 750 mm |
Berat Isi | 95 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 5.1 L |
Kelistrikan
Tipe Busi | CR6HSA |
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | YTZ6V |