
Varian Warna



Eksterior & Fitur





Spesifikasi Motor
Mesin
Rangka & Kaki-kaki
Dimensi & Berat
Kelistrikan
Mesin
Tipe Mesin | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Angin, Bluecore |
Susunan Silinder | Cylinder Tunggal |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Volume Silinder | 125 cc |
Daya Maksimum | 7,0 Kw / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,6 N.m / 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total : 0,84 L ; Berkala : 0,80 L ; Ganti Filter Oli : 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Dry Centrifugal Clucth |
Tipe Transisi | Full Automatic |
Rangka & Kaki-kaki
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Ban Depan | 80/80-14M/C 43P Tubeless |
Ban Belakang | 100/70-14M/C 51P Tubeless |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Dimensi & Berat
P X L X T | 1860 mm x 740 mm x 1070 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 760 mm |
Berat Isi | 98 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4.2 L |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | TCI |
Tipe Battery | YTZ4V / GTZ4V |
Tipe Busi | NGK / CRGHSA |